| Embraer ERJ-190LR | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 19000403 | Ln | 5844 | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | . | 4 | 2011 | |||||||||||||||
| PT-TYW | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | BoraJet | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| . | . | |||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 4 | 4 | 2016 | . | . | . | Y110 | |||||||||||||
| Foto | Anadolu Jet | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| TC-YAM | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 10 | 3 | 2015 | . | . | . | Y110 | |||||||||||||
| Foto | BoraJet | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| TC-YAM | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 10 | 3 | 2015 | . | . | . | Y110 | |||||||||||||
| Foto | flynas | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| VP-CQT | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 13 | 11 | 2013 | . | . | . | Y114 | |||||||||||||
| Foto | Nas Air | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| VP-CQT | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 13 | 5 | 2011 | . | . | . | Y114 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario