Embraer ERJ-170SE | |||||||||||||||||||
Numero de serie | Cn | 17000077 | Ln | . | |||||||||||||||
matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | . | . | 1995 | |||||||||||||||
PT-SZC | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
Historial del avión / History of the airplane |
Foto | Republic Airlines | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
N855RW | . | 855 | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 6 | 4 | 2016 | . | . | . | C6W16Y48 |
operativo para / operating for | United Express |
Foto | Shuttle America | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
N855RW | . | 855 | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 4 | 12 | 2015 | . | . | . | C6W16Y48 |
Foto | Republic Airlines | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
N855RW | . | 855 | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 25 | 10 | 2015 | . | . | . | C6W16Y48 |
Foto | Shuttle America | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
N855RW | . | 855 | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 7 | 7 | 2005 | . | . | . | C6W16Y48 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario