| Airbus A319-111 | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 2751 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 12 | 4 | 2006 | |||||||||||||||
| D-AVWD | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | Rossiya - Russian Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| VP-BNB | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 6 | 4 | 2016 | . | . | . | . | |||||||||||||
| Foto | Donavia | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| VP-BNB | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 2 | 7 | 2013 | . | . | . | C12Y120 | |||||||||||||
| Foto | Frontier Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N945FR | Chocolate | 945 | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 21 | 4 | 2006 | . | . | . | Y136 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario